所在地 | 埼玉県比企郡小川町飯田117 | |
敷地面積 | 8588.04㎡ | |
建物 | ||
名称 | 本館(従来型) | 別館(ユニット型) |
竣工 | 平成7年2月10日 | 平成20年3月31日 |
構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 2階 |
建築面積 | 2029.75㎡ | 789.48㎡ |
延床面積 |
1階 2029.75㎡ |
1階 654.00㎡ 2階 720.00㎡ 計 1374.00㎡ |
所在地 | 埼玉県比企郡小川町飯田117 | |
敷地面積 | 8588.04㎡ | |
建物 | ||
名称 | 本館(従来型) | 別館(ユニット型) |
竣工 | 平成7年2月10日 | 平成20年3月31日 |
構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺 2階 |
鉄筋コンクリート造陸屋根 2階 |
建築面積 | 2029.75㎡ | 789.48㎡ |
延床面積 |
1階 2029.75㎡ |
1階 654.00㎡ 2階 720.00㎡ 計 1374.00㎡ |